Skupiny předmětů

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
F - Volitelné předměty-odborné | P - Povinné předměty programu | PO - Povinné předměty oboru | PS - Povinné předměty specializace | PV - Povinně volitelné předměty | PZ - Povinné předměty zaměření | S - Povinně volitelné předměty | V - Volitelné předměty | Z - Povinné předměty
Popis stránky:
Zde jsou zobrazeny všechny skupiny předmětů a jejich požadavky na splnění. Každá skupina hraje určitou roli ve studijních plánech. Skupiny jsou řazeny podle priority své role a pak abecedně.

Skupiny předmětů


Z - Povinné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Diplomová práce 30 30 1
Individuální projekty magisterské 5 10 1
Povinné oborové 74 74 19
Projekt v týmu magistersky 5 5 1

P - Povinné předměty programu

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Anglicky přednášené předměty 0 41 1
Bachelor Thesis 20 20 1
Bachelor Thesis 9 144 1
Bachelor Thesis 20 20 1
Bakalářská práce 15 15 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 9 144 1
Bakalářská práce 15 15 1
Bakalářská práce 15 15 1
Bakalářská práce 16 16 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 15 15 1
Bakalářská práce 20 20 1
Compulsory subjects of the branch 32 32 7
Compulsory subjects of the programme 105 105 11
Compulsory subjects of the programme 98 98 10
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 73 73 12
Compulsory subjects of the programme 118 118 13
Compulsory subjects of the programme 120 120 13
Compulsory subjects of the programme 30 30 6
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 31 31 6
Compulsory subjects of the programme 84 84 14
Compulsory subjects of the programme 54 54 9
Compulsory subjects of the programme 54 54 9
Compulsory subjects of the programme 54 54 9
Compulsory subjects of the programme 72 72 12
Compulsory subjects of the programme 54 54 9
Compulsory subjects of the programme 54 54 9
Compulsory subjects of the programme 24 24 4
Compulsory subjetcs of the programme 102 102 18
Compulsory subjetcs of the programme 102 102 18
Diploma Thesis 30 30 1
Diploma Thesis 25 375 1
Diploma Thesis 30 30 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 30 30 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce 26 26 1
Diplomová práce 30 30 1
Diplomová práce 25 400 1
Diplomová práce 26 52 1
Diplomová práce 30 30 1
Diplomová práce 30 30 1
Humanitní předměty 0 28 0
Humanitní předměty 4 28 1
Humanitní předměty 4 28 1
Humanitní předměty 0 0 0
Humanitní předměty 5 5 1
Humanitní předměty 5 5 1
Humanitní předměty 0 28 0
Povinné předměty programu 1.ročník 60 60 12
Povinné předměty programu 1.ročník 60 60 12
Povinné předměty programu 2. a 3.ročník 64 64 13
Povinné předměty programu 2. a 3.ročník 64 64 13
Povinné předměty programu 50 50 12
Povinné předměty programu 72 72 12
Povinné předměty programu 117 117 22
Povinné předměty programu 138 138 24
Povinné předměty programu 24 24 4
Povinné předměty programu 30 30 5
Povinné předměty programu 46 46 11
Povinné předměty programu 73 73 12
Povinné předměty programu 138 138 25
Povinné předměty programu 136 136 26
Povinné předměty programu 141 141 29
Povinné předměty programu 102 102 17
Povinné předměty programu 36 36 5
Povinné předměty programu 111 111 21
Povinné předměty programu 30 30 6
Povinné předměty programu 126 126 25
Povinné předměty programu 30 30 5
Povinné předměty programu 136 136 28
Povinné předměty programu 118 118 24
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 31 31 6
Povinné předměty programu 31 31 6
Povinné předměty programu 102 102 17
Povinné předměty programu 24 24 4
Povinně volitelné předměty programu 12 36 3
Projekt 1 6 6 1
Projekt 1 6 6 1
Projekt 2 6 6 1
Projekt 2 6 6 1
Projekt 6 6 1
Projekt 6 6 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 2
Zkouška z anglického jazyka 0 0 2
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 2
Zkouška z anglického jazyka 0 0 2

PS - Povinné předměty specializace

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Compulsory subjects of specialization - specialization Bioinformatics 30 30 5
Compulsory subjects of specialization - specialization Image processing 30 30 5
Compulsory subjects of specialization - specialization Medical informatics 30 30 5
Compulsory subjects of specialization - specialization Signal processing 30 30 5

PO - Povinné předměty oboru

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Compulsory subjects of the branch 91 91 18
Compulsory subjects of the branch 45 45 10
Compulsory subjects of the branch 45 45 9
Compulsory subjects of the branch 45 45 9
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 35 35 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6

PS - Povinné předměty specializace

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinné předměty - specializace Business Informatics 20 20 4
Povinné předměty - specializace Enterprise Systémy 21 21 4
Povinné předměty - specializace Technologie internetu věcí 21 21 4
Povinné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu 22 22 4

PO - Povinné předměty oboru

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinné předměty oboru 85 85 17
Povinné předměty oboru 91 91 18
Povinné předměty oboru 45 45 10
Povinné předměty oboru 45 45 9
Povinné předměty oboru 45 45 9
Povinné předměty oboru 13 13 3
Povinné předměty oboru 16 16 4
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 26 26 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 32 32 7
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 35 35 6
Povinné předměty oboru 36 36 6

PS - Povinné předměty specializace

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinné předměty specializace - specializace Bioinformatika 30 30 5
Povinné předměty specializace - specializace Lékařská technika 30 30 5
Povinné předměty specializace - specializace Zpracování obrazu 30 30 5
Povinné předměty specializace - specializace Zpracování signálů 30 30 5

PO - Povinné předměty oboru

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně předměty oboru 30 30 5

PZ - Povinné předměty zaměření

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Compulsory subjects of the specialization 15 15 3
Compulsory subjects of the specialization 15 15 3
Compulsory subjects of the specialization 15 15 3
Compulsory subjects of the specialization 44 44 9
Compulsory subjects of the specialization 30 30 6
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 44 44 9
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 44 44 9
Povinné předměty specializace 30 30 5
Povinné předměty specializace 30 30 5
Povinné předměty specializace 29 29 5
Povinné předměty specializace 30 30 6
Povinné předměty specializace 36 36 7
Povinné předměty specializace 30 30 6
Povinné předměty specializace 30 30 6
Povinně předměty specializace 30 30 5

PV - Povinně volitelné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Anglicky přednášené předměty 0 47 1
Compulsory elective subjects of the programme - Group 1 18 36 3
Compulsory elective subjects of the programme - Group 2 24 114 4
Compulsory elective subjects of the programme 24 24 4
Compulsory elective subjects of the programme 24 24 4
Compulsory elective subjects of the programme 24 24 4
Compulsory elective subjects of the programme 8 40 2
Compulsory elective subjects of the specialization 10 20 2
Compulsory elective subjects of the specialization 15 45 3
Compulsory elective ubjects of the programme 24 24 4
Compulsory optionally subjects 15 41 2
Compulsory optionally subjects 22 40 3
Compulsory optionally subjects 3 11 1
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 12 12 2
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjetcs of the branch 38 87 7
Compulsory subjetcs of the branch 39 81 7
Humanities subjects 5 5 1
Humanitní předměty 4 28 1
Povinně volitelné předměty - specializace Business Informatics 10 21 2
Povinně volitelné předměty - specializace Enterprise Systémy 9 21 2
Povinně volitelné předměty - specializace Technologie internetu věcí 9 32 2
Povinně volitelné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu 10 22 2
Povinně volitelné předměty programu - laboratoře 4 12 1
Povinně volitelné předměty programu - laboratoře 4 12 1
Povinně volitelné předměty programu - skupina 1 18 36 3
Povinně volitelné předměty programu - skupina 2 24 114 4
Povinně volitelné předměty programu 32 92 8
Povinně volitelné předměty programu 12 30 2
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 32 116 8
Povinně volitelné předměty programu 16 24 4
Povinně volitelné předměty programu 4 12 1
Povinně volitelné předměty programu 6 90 1
Povinně volitelné předměty programu 6 90 1
Povinně volitelné předměty programu 6 90 1
Povinně volitelné předměty programu 6 96 1
Povinně volitelné předměty programu 36 120 6
Povinně volitelné předměty programu 16 45 4
Povinně volitelné předměty programu 10 10 2
Povinně volitelné předměty programu 5 5 1
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty specializace 10 20 2
Povinně volitelné předměty specializace 15 45 3
Povinně volitelné předměty specializace 10 20 2
Povinně volitelné předměty specializace 15 45 3
Povinně volitelné předměty 2 4 8 1
Povinně volitelné předměty 20 78 4
Povinně volitelné předměty 20 133 4
Povinně volitelné předměty 36 72 9
Povinně volitelné předměty 8 44 2
Povinně volitelné předměty 14 85 3
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Programování 6 12 1
Předměty doktorského programu Kybernetika a robotika 16 28 4
Úvod do inženýrství 4 8 1

V - Volitelné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Elective special subjects 0 999 0
Elective special subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Humanities subjects 4 22 1
Humanities subjects 0 24 0
Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 8 139 0
Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 8 134 0
Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova 0 999 0
Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova 0 999 0
Humanitní předměty 0 27 0
Humanitní předměty 0 27 0
Humanitní předměty 4 20 1
Humanitní předměty 0 25 0
Humanitní předměty 0 28 0
Humanitní předměty 0 20 0
Humanitní předměty 0 22 0
Humanitní předměty 0 20 0
Humanitní předměty 0 20 0
Humanitní předměty 0 20 0
Jazykové kurzy anglické 0 6 0
Jazykové kurzy anglické 0 6 0
Jazykové kurzy 0 0 0
Language courses 0 88 0
Language courses 0 0 0
Physical Courses 0 2 0
Physical Training 0 8 0
Physical Training 0 5 0
Povinně volitelné předměty - zaměření Informační systémy a podnikání 0 0 0
Povinně volitelné předměty - zaměření Multimediální technologie 0 0 0
Povinně volitelné předměty - zaměření Programátor/architekt webových aplikací 0 0 0
Povinně volitelné předměty - zaměření Siťový specialista 0 0 0
Tělesná výchova 0 0 0
Tělesná výchova 0 5 0
Tělovýchovné kurzy 0 0 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty2018 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 0 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 0 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0

S - Povinně volitelné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné 7 22 2
Předměty doktorského studia 20 30 0

F - Volitelné předměty-odborné

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty) 0 999 0
Doplněk celofakultní nabídky magisterského studia - prezenční forma - obory VT, EL, EK, TR, SE a BI 0 186 0


Stránka vytvořena 29.3.2024 15:50:06, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)